KJT-FDQ-XV31光纖放大器
- 型 號:KJT-FDQ-XV31
 - 光 源:紅色 ,4元素發(fā)光二極管
 - 響應(yīng)時(shí)間:P-1:200 μs /P-2:400 μs/P-3:1.6ms/P-4:6.4ms
 - 電源電壓:12 至 24 VDC ±10 %、紋波 (P-P) 10 % 以下
 - 消耗電流:40mA max.
 - 檢測方式:光強(qiáng)度(可進(jìn)行區(qū)域檢測,可提供自動(dòng)敏感跟蹤功能)
 
    
    
    適合檢測微小物體和微小色差,適應(yīng)狹小空間和不良環(huán)境安裝的高性能光纖傳感器◆光纖檢測頭小巧,適應(yīng)狹小空間安裝,光纖頭能在電磁干擾大,溫差大,濕度大,需防爆的場合等不良環(huán)境中可靠工作。◆操作簡單,靈敏度可調(diào)

型號  | KJT-FDQ-XV31(P)  | 
光源  | 紅色 ,4元素發(fā)光二極管  | 
響應(yīng)時(shí)間  | P-1:200 μs /P-2:400 μs/P-3:1.6ms/P-4:6.4ms  | 
電源電壓  | 12 至 24 VDC ±10 %、紋波 (P-P) 10 % 以下  | 
消耗電流  | 40mA max.  | 
顯示指示  | 操作指示燈:紅色發(fā)光二極管、雙重?cái)?shù)位 監(jiān)視器:雙重4位數(shù)展示,閥值(4位數(shù)綠色發(fā)光二極管  | 
延時(shí)功能  | 斷開延時(shí)計(jì)時(shí)器/開啟延時(shí)計(jì)時(shí)器/單次計(jì)時(shí)器/開啟延時(shí)單次計(jì)時(shí)器,可選擇。  | 
檢測方式  | 光強(qiáng)度(可進(jìn)行區(qū)域檢測,可提供自動(dòng)敏感跟蹤功能)  | 
控制輸出  | 集電極開路:DC 24V max;負(fù)載電流:100mA max;殘留電壓:1V max.  | 
保護(hù)回路  | 電源及輸出逆接保護(hù)、輸出過流和短路保護(hù)  | 
工作環(huán)境  | 白熾燈:最大 20,000 lux、日光:最大 30,000 lux  | 
環(huán)境溫度  | -20 至 +55°C (無凍結(jié))  | 
相對濕度  | -35 至 85 % RH (無凝結(jié))  | 
耐振動(dòng)性  | 10 至 55 Hz、雙振幅 1.5 mm、X,Y,Z 方向各 2 個(gè)小時(shí)  | 
耐沖擊性  | X,Y和Z軸方向?yàn)?00m/, 方向各3次  | 
外殼材料  | 聚碳酸酯  | 
重量  | 約 75 g  | 





